Card EHWIC-4ESG của Cisco trang bị 4 cổng chuyển mạch 10/100/1000 để tích hợp với các thiết bị định tuyến Integrated Services Routers của Cisco (ISR2). Card EHWIC-4ESG để mở rộng hệ thống mạng hay cung cấp các kết nối trực tiếp tới router.
Features | EHWIC Switch | New Features |
10/100/1000-T | √ | √ |
IEEE 02.1Q Trunking | √ | |
IEEE 802.1D Spanning Tree | √ | |
Static and dynamic MAC address learning | √ | |
IEEE 802.1x port-based and multiple supplicant | √ | |
IEEE 802.1p | √ | |
IEEE 802.1u (guest VLAN) | √ | |
Internet Group Management Protocol (IGMP) Snooping | √ | |
Auxiliary VLANs | √ | |
Number of VLANs supported (platform dependent) | 16-64 | √ |
4095 possible VLAN IDs | √ | |
Shaped Deficit Weighted Round Robin (SDWRR) and fixed scheduling | √ | √ |
Eight QoS queues per port | √ | √ |
IEEE 802.1p for 802.1q tagged packets | √ | |
Port-based priority for untagged packets | √ | |
Priority override | √ | |
Switched Port Analyzer (SPAN) | √ | |
SPAN across multiple EHWICs | √ | √ |
Number of Spanning Tree Protocol instances | 1 per VLAN (64 maximum) | |
Per-port storm control | √ | |
MAC notification | √ | |
100 secure MAC addresses | √ | |
Dynamic Secure Port | √ | √ |
Secure port filtering (port security) | √ | |
Private VLAN edge (protected port) | √ | |
Intrachassis cascading (no external link between EHWIC cards) | √ | √ |
Protected port (across multiple EHWICs) | √ | √ |
Bridge protocol data unit (BPDU) guard | √ | |
PortFast | √ | |
Jumbo Frames | √ | |
VLAN Trunking Protocol (VTP) (client, server, and transparent modes) | √ | |
Per VLAN Spanning Tree (PVST) | √ | |
Cisco EnergyWise technology | √ | |
Per-port power monitoring and policing | √ | √ |
HSRP, Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP), and GLBP on VLAN interfaces | √ | |
Automatic Media-Dependant Interface Crossed Over (Auto-MDIX) | √ | |
MGF integration | √ | |
Multiple cards automatically stacked, no CLI needed | √ | √ |
Number of EHWIC slots limit the number of modules supported; the Cisco 1921 supports only one module | √ | √ |
Complete integration with WLAN through MGF | √ | √ |
CiscoWorks LAN Management Solution (LMS) | √ | |
Remote Monitoring (RMON) support | √ |
Manufacturer | Cisco |
Product ID | EHWIC-4ESG |
Product Description | Cisco Four port 10/100/1000 Ethernet switch interface card |
Product Type | Interface Module |
Technical Information | |
Application/Usage | Data Networking Wide Area Network |
Interfaces/Ports | |
---|---|
Interfaces/Ports | 4 x 10/100/1000Base-T WAN |
Interfaces/Ports Details | 4 x RJ-45 10/100/1000Base-T Network WAN |
Media & Performance | |
Connectivity Media | Twisted Pair 10/100/1000Base-T |
Data Transfer Rate | 10 Mbps Ethernet 100 Mbps Fast Ethernet 1 Gbps Gigabit Ethernet |
Management & Protocols | |
Management |
|
Physical Characteristics | |
Dimensions: | 0.8" Height x 3.1" Width x 4.8" Depth |
Weight (Approximate): | 2.72 oz |
Supported Platforms | Number of Modules Supported |
Cisco 3945E ISR | 3 |
Cisco 3925E ISR | 3 |
Cisco 3945 ISR | 4 |
Cisco 3925 ISR | 4 |
Cisco 2951 ISR | 4 |
Cisco 2921 ISR | 4 |
Cisco 2911 ISR | 4 |
Cisco 2901 ISR | 4 |
Cisco 1941W ISR | 2 |
Cisco 1941 ISR | 2 |
Cisco 1921 ISR | 1 |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Thương hiệu | Cisco |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | China |
Phụ kiện đi kèm | Sách hướng dẫn |
SKU | 3966561161802 |
card wifi tích hợp bluetooth 4.0 cho pc card wifi laptop 5ghz card wifi bluetooth card wifi 6 card wifi ax1675 intel wifi 6 ax210 card wifi laptop card wifi 6 laptop card wifi m2 card wifi laptop dell usb lan usb bluetooth 5.0 g733 máy vặn vít card đồ hoạ card màn hình intel main h61 tplink router wifi card wifi x541uv laptop card mạng tp link card mang wifi d link card wifi máy tính bàn wifi card wifi card support hackintosh card bluetooth tplink card bluetooth 5.2 card bluetooth cho pc