Khoa Kiến trúc - Quy hoạch trường Đại học Xây dựng đã có 50 năm đào tạo Kiến trúc sư, trong đó môn Nội thất là một môn không thể thiếu trong hệ thống các môn học để trang bị kiến thức cho một Kiến trúc sư tương lai.
Qua kinh nghiệm giảng dậy nhiều năm và thực hiện nhiều dự án, từ thiết kế đến trực tiếp thi công nội thất, tập thể các thầy cô của Bộ môn Kiến trúc Dân dụng đã biên soạn tài liệu này nhằm mục đích hướng dẫn cho sinh viên trong quá trình học tập môn Nội thất và làm tài liệu tham khảo cho ai quan tâm tới việc trang trí nội thất.
Hiện nay trong thực tế có hai cách gọi về trang trí nội thất:
- Thiết kế nội thất (Interior Designer);
- Trang trí nội thất (Interior Decorator).
Trong đó Interior Decorator thiên về thẩm mỹ bề mặt, còn Interior Designer gắn liền trang trí với tổ chức không gian, điều này phù hợp với một Kiến trúc sư.
Cuốn sách này được biên soạn theo hướng “Thiết kế nội thất” (Interior Designer). Khi sinh viên đã có kiến thức về tổ chức không gian và thiết kế các thể loại công trình nhà ở, nhà công cộng, nhà sản xuất nên đã có một số kiến thức nền trong việc tổ chức không gian, vì vậy chúng tôi không đi sâu về nguyên lý tổ chức không gian mà chú trọng việc trang bị cơ sở về thiết kế nội thất nhằm hoàn thiện kiến thức một cách toàn diện cho sinh viên.
Để cuốn sách không bị khô cứng bởi những phần lý thuyết đơn thuần, nhóm tác giả đã sử dụng nhiều hình ảnh minh họa lấy từ thực tế trong nước và nước ngoài. Điều này sẽ làm cho người đọc dễ cảm nhận và tiếp thu.
Nội dung cuốn sách được chia thành hai tập:
- Tập 1 với nội dung về những vấn đề cơ sở cho việc tổ chức không gian và trang trí nội thất, như định nghĩa về Nội thất và Thiết kế Nội thất, tổ chức không gian, sự tương quan giữa kích thước con người và không gian, ánh sáng và mầu sắc, phong thủy trong trang trí nội thất, trình tự thiết kế.
- Tập 2 với nội dung có tính chuyên sâu trong trang trí nội thất cho các thể loại công trình như nhà ở, nhà công cộng, nhà sản xuất và một số thể loại khác như trang trí cho các sự kiện, phòng trưng bầy (showroom)
Cuốn sách này không chỉ dành riêng cho sinh viên chuyên ngành Kiến trúc mà mọi đối tượng có quan tâm tới Nội thất và Trang trí Nội thất đều có thể tham khảo.
TẬP 1 | Trang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ NỘI THẤT VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Những khái niệm về nội thất và thiết kế nội thất | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1. Nội thất | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2. Thiết kế nội thất | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Yêu cầu đối với thiết kế nội thất | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1. Thuận lợi khi sử dụng và thi công | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2. Có chất lượng thẩm mỹ và thể hiện được ý tưởng nào đó | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3. Phù hợp với tâm sinh lý của đối tượng sử dụng | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.4. An toàn trong sử dụng | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Những yếu tố ảnh hưởng tới nội thất và thiết kế nội thất | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.1. Xã hội và sự phát triển của xã hội | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.2. Văn hóa và trình độ văn hóa | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.3. Vị trí địa lý và khí hậu | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.4. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.5. Thiết kế kiến trúc và xây dựng | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. Những yếu tố cơ bản trong thiết kế nội thất | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.1. Tổ chức không gian | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.2. Tỷ lệ, tỷ xích, tầm vóc của con người trong không gian | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
và trang thiết bị | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.3. Ánh sáng và mầu sắc | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.4. Vật liệu | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.5. Kết hợp các lĩnh vực nghệ thuật khác | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHƯƠNG 2. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NỘI THẤT VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Sự thay đổi phong cách và xu hướng trong bài trí và thiết | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kế nội thất qua các thời kỳ phát triển trên thế giới | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. Phong cách, trào lưu qua các giai đoạn phát triển về nội | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thất và trang trí nội thất của Việt Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHƯƠNG 3. KÍCH THƯỚC CỦA CON NGƯỜI VỚI KHÔNG GIAN VÀ TRANG THIẾT BỊ NỘI THẤT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Kích thước của con người | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.1. Leonardo Da Vinci và bức họa “Vitruvian man” | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.2. Le Corbusier và Modulor | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.3. Tỷ lệ vàng | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.4. Nhân trắc học con người Việt Nam | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Quan hệ giữa kích thước con người với không gian và trang thiết bị | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.1. Kích thước con người và không gian | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.2. Không gian và sự hoạt động của con người | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.3. Mối liên hệ giữa không gian - thiết bị - hoạt động của người sử dụng | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHƯƠNG 4. ÁNH SÁNG VÀ MẦU SẮC TRONG NỘI THẤT VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. Ánh sáng | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.1. Yêu cầu trong chiếu sáng | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.2. Các mục đích của tổ chức chiếu sáng | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. Các hình thức sử dụng nguồn sáng | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2.1. Chiếu sáng từ nguồn sáng tự nhiên | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2.2. Giải pháp chiếu sáng từ nguồn sáng nhân tạo | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2.2. Chiếu sáng hỗn hợp | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. Mầu sắc | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3.1. Mầu sắc trong nội thất | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3.2. Yêu cầu trong sử dụng mầu sắc | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3.3. Phối mầu trong trang trí nội thất | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHƯƠNG 5. PHONG THỦY TRONG THIẾT KẾ NỘI THẤT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. Khái niệm về phong thủy | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. Phong thủy với kiến trúc | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.1. Đối với quy hoạch | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.2. Đối với công trình kiến trúc | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.3. Phong thủy đối với nhà ở | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. Ứng dụng phong thủy trong nội thất nhà ở | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.1. Tiền phòng | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2. Phòng khách | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.3. Phòng ngủ | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.4. Phòng bếp và phòng ăn | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.5. Phòng thờ | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.6. Khu vệ sinh - Công trình phụ, giếng trời, logia | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4. Ứng dụng phong thủy trong nội thất nhà công cộng | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.1. Tiền sảnh | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2. Phòng làm việc trong nhà công cộng | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.3. Hành lang, cầu thang | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.4. Khu vệ sinh | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5. Màu sắc trong nội thất trên góc độ phong thủy | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHƯƠNG 6. TRÌNH TỰ THIẾT KẾ NỘI THẤT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. Thiết kế nội thất trong phạm vi đồ án của sinh viên | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1.1. Các bước thực hiện đồ án của sinh viên | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1.2. Một số ví dụ về bài tập và đồ án | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. Thiết kế nội thất trong thực tế | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2.1. Phương pháp thiết kế | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2.2. Trình tự thiết kế | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2.3. Khảo sát không gian cụ thể | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3. Các bước thiết kế | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4. Ví dụ cụ thể | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4.1. Những thông tin cơ bản về công trình | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4.2. Ý tưởng thiết kế và đặc điểm xây dựng | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4.3. Đặc điểm nổi bật của công trình | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tài liệu tham khảo
| 213 |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Công ty phát hành | NXB Xây Dựng |
---|---|
Loại bìa | Bìa mềm |
Số trang | 416 |
Nhà xuất bản | Nhà Xuất Bản Xây Dựng |
SKU | 4842236207740 |
python phong thuỷ ứng dụng how we learn người hùng mang ngàn gương mặt tarot toàn thư tarot đàn ông sao hỏa đàn bà sao kim luật tâm thức luật tâm thức bìa cứng tù nhân của địa lý bí ẩn mãi mãi là bí ẩn vũ trụ trong vỏ hạt dẻ sách hành trình về phương đông bách khoa toàn thư elon musk arduino tế bào gốc ung thư nhân tố enzyme lập trình muôn kiếp nhân sinh muôn kiếp nhân sinh trọn bộ cấu tạo kiến trúc kiến trúc quản trị học tiêu chuẩn eurocode cấu trúc dữ liệu và giải thuật tcvn bí mật dotcom