ZT-X là dụng cụ đo lường với chất lượng cao. ZT-X sử dụng công nghệ cao trong sản xuất các sản phẩm được xuất khẩu đến các thị trường như Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ. Chắc hẳn các bạn đam mê điện tử đã rất quen thuộc với chiếc đồng hồ ZT-X đã rất hot trong những năm gần đây tại thị trường Việt Nam.
Nối tiếp các dòng đồng hồ đo tự động, nhà sản xuất đã cho ra mắt sản phẩm Đồng Hồ Đo Vạn Năng ZT-X được đánh giá có độ chính xác cao, sử dụng các thang đo tự động và thiết kế cũng vô cùng sang trọng.
Đồng Hồ Đo Vạn Năng ZT-X
Function | Range | Accuracy | |||||||||
Điện Áp DC | 9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V | ±(0.5%+3) | |||||||||
Điện Áp AC | 9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/750.0V | ±(1.0%+3) | |||||||||
Dòng diện DC | 99.99μA/999.9μA | ±(0.8%+3) | |||||||||
999.9mA/9.999A | ±(1.0%+3) | ||||||||||
Dòng điện AC | 99.99μA/999.9μA | ±(1.0%+3) | |||||||||
999.9mA/9.999A | ±(1.2%+3) | ||||||||||
Trở Kháng | 99.99Ω | ±(1.0%+3) | |||||||||
999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ | ±(0.5%+3) | ||||||||||
9.999MΩ | ±(1.5%+3) | ||||||||||
99.99MΩ | ±(3.0%+5) | ||||||||||
Điện dung | 9.999nF | ±(5.0%+20) | |||||||||
99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF | ±(2.0%+5) | ||||||||||
9.999mF | ±(5.0%+5) | ||||||||||
Tần số | 99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/ 999.9kHz/5.000MHz | ±(0.1%+2) | |||||||||
Chu kỳ nhiệm vụ | 1%-99% | ±(0.1%+2) | |||||||||
Nhiệt độ | -20℃~1000℃/-4℉~1832℉ | ±(2.5%+5) | |||||||||
Diode | (DC forward current is 5mA, voltage is 2.3V) | ||||||||||
Trọng lượng | 285g | ||||||||||
Kích Thước đóng gói |
Thương hiệu | OEM |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Trung Quốc |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 7.4 x 14.6 x 3.4cm |
Xuất xứ | Trung Quốc |
SKU | 9978923681495 |