Thông số kỹ thuật của giấy lọc định tính
Cấp độ | Đặc tính | Khối lượng (g/m2) | Độ dày (mm) | Thời gian chảy (s) | Tốc độ hấp thụ (cm) | Lưu giữ hạt (µm) | Áp lực | Mã tương đương | |
Whatman | ex-Schleicher và Schuell | ||||||||
Số 1 | Giữ lại các hạt tinh thể lớn và kết tủa keo. Tốc độ nhanh, bề mặt phẳng, độ cứng trung bình. | 90 | 0.20 | 45 | 9.0 | 6 | 7 | 4 | 410 hoặc 1450cv |
Số 2 | Giữ lại kết tủa tinh thể trung. Tốc độ nhanh, bề mặt phẳng, độ cứng trung bình. | 125 | 0.26 | 80 | 8.0 | 5 | 8 | 604 | |
Số 231 | Giữ lại các kết tủa, tốc độ dòng trung bình, bề mặt phẳng, độ cứng trung bình | 95 | 0.18 | 130 | 7.5 | 5 | 2 | ||
Số 232 | Giữ lại các hạt trung bình đến trung bình mịn. Tốc độ chậm, bề mặt phẳng, độ cứng trung bình. | 90 | 0.18 | 250 | 5.0 | 4 | 6 | ||
Số 131 | Hiệu quả lọc cao đối với các kết tủa như Bari Sunfat, tốc độ dòng nhỏ, bề mặt phẳng, độ cứng trung bình. | 140 | 0.25 | 240 | 6.0 | 3 | 8 | 3 | 597 |
Số 235 | Hiệu quả lọc cao nhất, giữ lại các hạt bụi rất nhỏ, mịn. Tốc độ dòng chảy chậm. | 95 | 0.17 | 1200 | 4.0 | 1 | 5 | ||
Số 101 | Giữ các hạt lớn | 80 | 0.21 | 50 | 8.0 | 6 | 34 | 91 |
Note:
Giá GRASS
Thương hiệu | Advantec |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Nhật Bản |
Xuất xứ | Nhật Bản |
SKU | 7545314031942 |
khẩu trang băng vệ sinh cai thuốc lá nước muối sinh lý nhíp kit test covid đai kéo giãn cột sống cổ bông gòn y tế máy tạo oxy máy trợ thính máy ngâm chân bộ giác hơi bình rửa mũi người lớn bình rửa mũi máy trợ thính cho người già beurer máy xông mũi họng trị covid xe lăn bon ngâm chan que test covid pharmacity bộ kit test nhanh covid 19 tại nhà que test nhanh covid 19 tại nhà humasis kit test nhanh covid 19 test nhanh covid-19 bằng nước bọt covid 19 test kit kit test covid 19 tại nhà nước bọt kit test covid 19 tại nhà test covid tét nhanh covid 19 tại nhà