Cấp độ | Đặc tính | Khối lượng (g/m2) | Độ dày mm | Lưu giữ hạt (µm) | Thời gian chảy (s) | Áp lực kPa | Chất kết dính (Binder) | Khả năng chịu nhiệt | Mã tương đương Whatman |
GA-55 | Giữ lại các hạt tinh thể lmin và tốc độ chảy nhanh, Phân tích ô nhiễm không khí và nước. | 55 | 0.21 | 0.6 | 23 | 0.33 | None | 500ºC | GF/A 934-AH |
GA-100 | Khả năng chịu nhiệt cao. Tốc độ chảy nhanh, được đề nghị để lọc chất nhớt . | 110 | 0.44 | 1.0 | 11 | 0.20 | None | 500ºC | |
GA-200 | Khả năng chịu nhiệt cao. Loại dày,giữ lại các hạt rất nhỏ, mịn , được đề nghị để lọc chất nhớt . | 175 | 0.74 | 0.8 | 15 | 0.35 | None | 500ºC | |
GB-100R | Khả năng chống chịu với hóa chất cao. Cho phép phân tích hóa chất ô nhiễm kim loại,không khí | 95 | 0.38 | 0.6 | 15 | 0.30 | None | 500ºC | EPM200 |
GB-140 | Hiệu quả lọc cao giữ lại các hạt bụi rất nhỏ, mịn trong không khí | 140 | 0.56 | 0.4 | 58 | 1.11 | None | 500ºC | GF/B |
GC-50 | Kết hợp khả năng giữ hạt mịn với tốc độ chảy tốt. sử dụng cho thu tế bào, kĩ thuật tính toán chất lỏng nhấp nháy.Có thể sử dụng tiền lọc cho màng lọc. | 48 | 0.19 | 0.5 | 28 | 0.52 | None | 500ºC | GF/C |
GC-90 | Lọc với chất kết dính hữu cơ cho các hạt nhỏ và hơi sương. Lọc tiền lọc cho màng lọc | 100 | 0.30 | 0.5 | 20 | 0.42 | Organic | 120ºC | |
GD-120 | Khả năng chống chịu với hóa chất cao,tốc độ lọc trung bình. Lọc tiền lọc cho màng lọc | 123 | 0.51 | 0.9 | 14 | 0.17 | None | 500ºC | GF/D |
GF-75 | Khả năng chống chịu với hóa chất cao,có tốc độ chảy chậm nhất.Lưu được các hạt nhỏ,mịn | 75 | 0.35 | 0.3 | 84 | 1.67 | None | 500ºC | GF/F |
GS-25 | Lọc sử dụng chất dính hữu cơ cho phân tích bụi trong không khí. | 70 | 0.21 | 0.6 | 15 | 0.32 | Organic | 120ºC | |
DP-70 | Lọc sử dụng chất dính hữu cơ, cho chất lỏng có nồng độ protein cao | 170 | 0.52 | 0.6 | 20 | 0.52 | Organic | 120ºC |
Note:
- Thời gian chảy (s): Là thời gian được tính bằng giây (s) cần thiết khi lọc 1000ml nước cất ở 20ºC với áp suất 39kPa khi thông qua một diện tích giấy lọc là 9.6 cm2.
Chất kết dính(Binder): 1. Organic-Acrylic Acid Ester Emulsion
2. InOrganic-Alumina
- So sánh sản phẩm tương đương: so sánh này không phải là tuyệt đối, chỉ nên dùng để tham khảo.
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Thương hiệu | Advantec |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Nhật Bản |
Xuất xứ | Nhật Bản |
SKU | 2026506898147 |
khẩu trang băng vệ sinh cai thuốc lá nước muối sinh lý nhíp kit test covid đai kéo giãn cột sống cổ bông gòn y tế máy tạo oxy máy trợ thính máy ngâm chân bộ giác hơi bình rửa mũi người lớn bình rửa mũi máy trợ thính cho người già beurer máy xông mũi họng trị covid xe lăn bon ngâm chan que test covid pharmacity bộ kit test nhanh covid 19 tại nhà que test nhanh covid 19 tại nhà humasis kit test nhanh covid 19 test nhanh covid-19 bằng nước bọt covid 19 test kit kit test covid 19 tại nhà nước bọt kit test covid 19 tại nhà test covid tét nhanh covid 19 tại nhà