Bộ amplifier Class-D hiệu suất cao, trọng lượng nhẹ của DBR có khả năng tạo ra công suất lên tới 1000W *, đạt được 132dB SPL, mang lại độ chi tiết và năng suất ấn tượng.
*DBR10 sở hữu mức đầu ra 700W
Các loa siêu trầm sở hữu công suất output lớn mang lại âm trầm mạnh mẽ, rõ nét với độ méo tiếng tối thiểu đồng thời củ loa compression 1,4 "* được thiết kế tỉ mỉ để truyền tải các tần số trung và cao chính xác.
*DBR10 có củ loa compresion 1"
Thùng loa DBR với chất liệu nhựa, nhỏ gọn, nhẹ và bền, tính linh động cao nhất trong tất cả các loa của Yamaha. Lưới thép thiết kể tỉ mỉ nhằm tăng thêm độ bền của thùng loa và bảo vệ các thành phần bên trong đồng thời tay cầm được thiết kế tiện dụng mới giúp vận chuyển và thiết lập hệ thống dễ dàng.
Loa DBR Series có hai kênh input. CH1 có một jack cắm kết hợp tương thích cả XLR và TRS Phone, cho phép tín hiệu đầu vào ở hai đường Mic hoặc Line. CH2 cung cấp hai cổng input tùy chọn; jack cắm kết hợp tương thích XLR hoặc TRS Phone, và jack cắm RCA cho đầu vào từ đầu đĩa CD hoặc các nguồn cấp dòng âm thanh stereo khác. Mixer onboard cho phép bạn chọn CH1 + 2 MIX để trộn tín hiệu của CH1 và CH2, hoặc CH1 THRU để chỉ chuyển tín hiệu từ CH1.
Loa DBR Series có gócnghiêng 50 ° được tối ưu hóa cho ứng dụng monitor. Ngoài ra, hình dạng đối xứng của DBR12 và DBR15 cho phép dễ dàng cấu hình hệ thống monitor với chế độ mirror khi muốn thiết lập trường âm thanh đối xứng hoặc âm thanh stereo.
Loa DBR được trang bị các thanh treo M8, cho phép các ứng dụng được lắp ráp với phụ kiện giá treo hoặc bu-lông tiêu chuẩn.
*Giá treo và bu -lông sẽ không có sẵn
DBR15 | DBR12 | DBR10 | ||
---|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật chung | ||||
Speaker type | Loa 2-way, tích hợp Bi-amp, loại Bass-reflex | Loa 2-way, tích hợp Bi-amp, loại Bass-reflex | Loa 2-way, tích hợp Bi-amp, loại Bass-reflex | |
Frequency range (-10dB) | 50Hz – 20kHz | 52Hz – 20kHz | 55Hz – 20kHz | |
Độ bao phủ danh định | H | 90° | 90° | 90° |
V | 60° | 60° | 60° | |
Components | LF | Đường kính: cone 15", Voice Coil : 2.5", Nam châm: Ferrite | Đường kính: cone 12", Voice Coil : 2", Nam châm: Ferrite | Đường kính: cone 10", Voice Coil : 2", Nam châm: Ferrite |
HF | Diaphram: 1.4”, Loại điều khiển nén 1”, Nam châm Ferrite | Diaphram: 1.4”, Loại điều khiển nén 1”, Nam châm Ferrite | Diaphram: 1.4”, Loại điều khiển nén 1”, Nam châm Ferrite | |
Công suất đầu ra | Dynamic:1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) / Continuous: 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) | Dynamic:1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) / Continuous: 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) | Dynamic:700 W (LF: 500 W, HF: 200 W) / Continuous: 325 W (LF: 260 W, HF: 65 W) | |
Số lượng quạt | 132dB SPL | 131dB SPL | 129dB SPL | |
Đầu nối I/O | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (Unbalanced), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 Parallel Through or CH1+CH2 Mix) | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (Unbalanced), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 Parallel Through or CH1+CH2 Mix) | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (Unbalanced), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 Parallel Through or CH1+CH2 Mix) | |
Tản nhiệt | Fan cooling, 4 speeds | Fan cooling, 4 speeds | Fan cooling, 4 speeds | |
Lớp phủ | Màu đen | Màu đen | Màu đen | |
Phụ kiện lắp đặt và treo | Bottom x 2, Rear x 1 (Fit for M8 x 15 mm eyebolts) | Bottom x 2, Rear x 1 (Fit for M8 x 15 mm eyebolts) | Bottom x 2 (Fit for M8 x 15 mm eyebolts) | |
General specifications | ||||
Crossover | 2.1kHz: FIR-X tuning (linear phase FIR filter) | 2.1kHz: FIR-X tuning (linear phase FIR filter) | 2.1kHz: FIR-X tuning (linear phase FIR filter) | |
Vật liệu tủ | Nhựa | Nhựa | Nhựa | |
Tay cầm | Side x 2 | Side x 2 | Top x 1 | |
Ổ cắm cực | 35mm (Bottom x 1) | 35mm (Bottom x 1) | 35mm (Bottom x 1) | |
Thông số kỹ thuật | ||||
Các bộ xử lý | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | |
Nguồn điện yêu cầu | 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (Brazil), 50/60Hz | 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (Brazil), 50/60Hz | 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (Brazil), 50/60Hz | |
Năng lượng tiêu thụ | 74W(1/8 Power Consumption), 18W(Idle) | 74W(1/8 Power Consumption), 18W(Idle) | 60W(1/8 Power Consumption), 18W(Idle) | |
Kích thước | W | 455mm (17,9") | 376mm (14,8") | 308mm (12,1") |
H | 700mm (27,6") | 601mm (23,7") | 493mm (19,4") | |
D | 378mm (14,9") | 348mm (13,7") | 289mm (11,4") | |
Trọng lượng | 19,3 kg (42,6 lbs) | 15,8 kg (34,8 lbs) | 10,5 kg (23,2 lbs) | |
Phụ kiện | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (Optional Speaker bracket) | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (Optional Speaker bracket) | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (Optional Speaker bracket) |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Thương hiệu | Yamaha |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Japan |
Hàng chính hãng | Có |
Model | DBR12 |
Xuất xứ | Indonesia |
Sản phẩm có được bảo hành không? | Có |
Hình thức bảo hành | Phiếu bảo hành |
Thời gian bảo hành | 12 |
SKU | 6150465646637 |