------------------------------
-----------------------------------------
Khoảng đo | Chế độ đo trán: 34.0℃~43.0℃(93.2℉~109.4℉) Chế độ đo vật thể: 0℃~100℃(32℉~212℉) |
Vị trí đo | Đo trán (Chế độ đo trán) |
Chế độ hoạt động | Chế độ đo trán (Chế độ điều chỉnh) |
Độ chính xác | Chế độ đo trán: ±0.2℃ (0.4℉) trong dải 35.5℃~42.0℃ (95.9℉~107.6℉) tại 15℃~35℃ (59.0℉~95.0℉) phạm vi hoạt động ±0.3℃ (0.5℉) cho các giá trị đo lường và hoạt động khác. Chế độ đo vật thể: ±4% hoặc ±2℃(4℉) với giá trị cao hơn. |
Độ hiển thị | 0.1℃ hoặc 0.1℉ |
Thời gian đo | 1 giây |
Khoảng nhiệt độ hoạt động | 10℃~40℃(50℉~104℉), 15%~85%RH, không ngưng tụ Áp suất khí quyển : 700hPa ~ 1060hPa |
Độ chính xác lâm sàng | Dung sai lâm sàng: -0.09℃(-0.16℉) Tính lặp lại lâm sàng: 0.13℃(0.23℉) Giới hạn định ước: 0.87℃(1.57℉) |
Kích thước | 153*41*44mm |
Tiêu chuẩn kháng bụi | IP22 |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Thương hiệu | YAMADA |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Nhật Bản |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Model | YMD519A |
Chất liệu | Nhựa cao cấp |
Loại pin | Pin đũa 1.5V |
Thời gian pin | Khoảng 6000 lần đo |
SKU | 1616783331225 |
lấy ráy tai pin sạc dự phòng sạc dự phòng 20000mah súng bắn nhiệt độ beurer nhiệt kế hồng ngoại microlife nhiệt kế hồng ngoại microlife fr1mf1 máy đo nhiệt độ nhiệt kế omron đo nhiệt độ điện tử nhiệt kế điện tử microlife đo nhiệt độ súng bắn nhiệt độ cơ thể nhiệt kế điện tử nhiệt kế điện tử omron máy đo nhiệt độ microlife nhiệt kế máy đo thân nhiệt máy đo spo2 máy đo nhiệt độ hồng ngoại đô đo nhiêt độ cặp nhiệt độ nhiệt kế microlife microlife máy đo huyết áp nhiệt kế đo nước pha sữa nhiệt kế thủy ngân nhiệt ẩm kế que chọc sim