STT | Tuổi | Chỉ số | Vòng | |||
Cân nặng | Chiều cao | Vòng ngực | Vòng bụng | Vòng mông | ||
1 | 12-18m | 9.6-11kg | 75-82cm | 49-51cm | 47-48 | 54-56 |
2 | 18-24m | 11-12.5kg | 83-87cm | 51-53cm | 48-50 | 56-58 |
3 | 3y | 12.5-15kg | 88-96cm | 53-55 | 50-52 | 58-60 |
4 | 4y | 15-17kg | 97-104cm | 55-57 | 52-54 | 60-62 |
5 | 5y | 17-19kg | 105-110cm | 57-59 | 54-56 | 62-64 |
6 | 6y | 19-22kg | 111-116cm | 59-61 | 56-58 | 64-66 |
7 | 7y | 22-25kg | 117-122cm | 61-63 | 58-60 | 66-68 |
8 | 8y | 25-27kg | 123-126cm | 63-65 | 60-62 | 68-71 |
9 | 9y | 27-29.5kg | 127-129cm | 65-68 | 62-64 | 71-73 |
10 | 10y | 30-32.8kg | 130-134cm | 68-71 | 64-66 | 73-75 |
11 | 11y | 33-35.5kg | 134-138cm | 71-73 | 66-68 | 75-78 |
12 | 12y | 36-40kg | 138-143cm | 73-76 | 68-70 | 78-80 |
140-145 cm |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...
Thương hiệu | LoveKids |
---|---|
Xuất xứ | Việt Nam |
SKU | 6205445679659 |
quần thun bé trai quần kaki bé trai dép cho bé gái đầm bé gái váy bé gái legging bé gái combo 10 quần bé 10kg trở lên quần cho bé gái 7 tuổi quần legging cho bé gái 10 tuổi chân vay be gai quần leggings em bé quần đùi cho bé gái quần dài cho bé gái chân váy cho trẻ em 8 tuổi quần legging cho bé gái quần jean bé gái 10 tuổi chân váy cho bé gái quần cho bé gái quần bé gái chân váy cho bé gái 9 tuổi quần lửng bé gái quần trẻ em nữ 35kg rẻ nhất quan jean dai be gai quần dài chống muỗi cho bé gái 13kg yếm bò yếm jean váy yếm quần tất cho bé váy cho bé gái quần đùi bé gái